2026-2027 Ambalan Grand League master schedule
Here is the complete adjusted schedule with games spaced five to seven days apart, featuring a mandatory Christmas and winter break from December 20, 2026, to January 3, 2027, before resuming the remaining fixtures.
Phase 1: First round-robin (matchdays 1–11)
Matchday 1: August 1, 2026 — Zida-Mora FC vs. Ilaris-Ambala FC | Vikoron FC vs. Port Vikor FC | Porthambala FC vs. Ru-Aza FC | Ila-Vea FC vs. Kalth-Ru FC | Krolan-Keep FC vs. Nimaya FC | Kalamar FC vs. Nezari-Bay FC
Matchday 2: August 7, 2026 — Ilaris-Ambala FC vs. Vikoron FC | Port Vikor FC vs. Zida-Mora FC | Ru-Aza FC vs. Ila-Vea FC | Kalth-Ru FC vs. Porthambala FC | Nimaya FC vs. Kalamar FC | Nezari-Bay FC vs. Krolan-Keep FC
Matchday 3: August 13, 2026 — Port Vikor FC vs. Ilaris-Ambala FC | Zida-Mora FC vs. Vikoron FC | Porthambala FC vs. Ila-Vea FC | Ru-Aza FC vs. Kalth-Ru FC | Krolan-Keep FC vs. Kalamar FC | Nimaya FC vs. Nezari-Bay FC
Matchday 4: August 20, 2026 — Ilaris-Ambala FC vs. Porthambala FC | Vikoron FC vs. Ru-Aza FC | Ila-Vea FC vs. Port Vikor FC | Kalth-Ru FC vs. Zida-Mora FC | Kalamar FC vs. Krolan-Keep FC | Nezari-Bay FC vs. Nimaya FC
Matchday 5: August 26, 2026 — Ru-Aza FC vs. Ilaris-Ambala FC | Port Vikor FC vs. Kalth-Ru FC | Zida-Mora FC vs. Kalamar FC | Vikoron FC vs. Nezari-Bay FC | Porthambala FC vs. Krolan-Keep FC | Ila-Vea FC vs. Nimaya FC
Matchday 6: September 2, 2026 — Ilaris-Ambala FC vs. Kalamar FC | Nezari-Bay FC vs. Port Vikor FC | Kalth-Ru FC vs. Vikoron FC | Krolan-Keep FC vs. Zida-Mora FC | Nimaya FC vs. Porthambala FC | Ru-Aza FC vs. Ila-Vea FC
Matchday 7: September 8, 2026 — Krolan-Keep FC vs. Ilaris-Ambala FC | Kalamar FC vs. Ru-Aza FC | Port Vikor FC vs. Nimaya FC | Vikoron FC vs. Porthambala FC | Zida-Mora FC vs. Nezari-Bay FC | Kalth-Ru FC vs. Ila-Vea FC
Matchday 8: September 14, 2026 — Ilaris-Ambala FC vs. Nezari-Bay FC | Nimaya FC vs. Kalth-Ru FC | Porthambala FC vs. Kalamar FC | Ila-Vea FC vs. Krolan-Keep FC | Ru-Aza FC vs. Port Vikor FC | Vikoron FC vs. Zida-Mora FC
Matchday 9: September 20, 2026 — Ila-Vea FC vs. Ilaris-Ambala FC | Port Vikor FC vs. Porthambala FC | Zida-Mora FC vs. Nimaya FC | Krolan-Keep FC vs. Ru-Aza FC | Kalamar FC vs. Vikoron FC | Nezari-Bay FC vs. Kalth-Ru FC
Matchday 10: September 26, 2026 — Ilaris-Ambala FC vs. Kalth-Ru FC | Vikoron FC vs. Krolan-Keep FC | Porthambala FC vs. Nezari-Bay FC | Ru-Aza FC vs. Zida-Mora FC | Kalamar FC vs. Ila-Vea FC | Port Vikor FC vs. Kalamar FC
Matchday 11: October 2, 2026 — Nezari-Bay FC vs. Ila-Vea FC | Kalth-Ru FC vs. Kalamar FC | Krolan-Keep FC vs. Port Vikor FC | Nimaya FC vs. Vikoron FC | Porthambala FC vs. Zida-Mora FC | Ru-Aza FC vs. Ilaris-Ambala FC
Phase 2: Second round-robin (matchdays 12–22)
Matchday 12: October 8, 2026 — Ilaris-Ambala FC vs. Zida-Mora FC | Port Vikor FC vs. Vikoron FC | Ru-Aza FC vs. Porthambala FC | Kalth-Ru FC vs. Ila-Vea FC | Nimaya FC vs. Krolan-Keep FC | Nezari-Bay FC vs. Kalamar FC
Matchday 13: October 14, 2026 — Vikoron FC vs. Ilaris-Ambala FC | Zida-Mora FC vs. Port Vikor FC | Ila-Vea FC vs. Ru-Aza FC | Porthambala FC vs. Kalth-Ru FC | Kalamar FC vs. Nimaya FC | Krolan-Keep FC vs. Nezari-Bay FC
Matchday 14: October 20, 2026 — Ilaris-Ambala FC vs. Port Vikor FC | Vikoron FC vs. Zida-Mora FC | Ila-Vea FC vs. Porthambala FC | Kalth-Ru FC vs. Ru-Aza FC | Kalamar FC vs. Krolan-Keep FC | Nezari-Bay FC vs. Nimaya FC
Matchday 15: October 26, 2026 — Porthambala FC vs. Ilaris-Ambala FC | Ru-Aza FC vs. Vikoron FC | Port Vikor FC vs. Ila-Vea FC | Zida-Mora FC vs. Kalth-Ru FC | Krolan-Keep FC vs. Kalamar FC | Nimaya FC vs. Nezari-Bay FC
Matchday 16: November 1, 2026 — Ilaris-Ambala FC vs. Ru-Aza FC | Kalth-Ru FC vs. Port Vikor FC | Kalamar FC vs. Zida-Mora FC | Nezari-Bay FC vs. Vikoron FC | Krolan-Keep FC vs. Porthambala FC | Nimaya FC vs. Ila-Vea FC
Matchday 17: November 7, 2026 — Kalamar FC vs. Ilaris-Ambala FC | Port Vikor FC vs. Nezari-Bay FC | Vikoron FC vs. Kalth-Ru FC | Zida-Mora FC vs. Krolan-Keep FC | Porthambala FC vs. Nimaya FC | Ila-Vea FC vs. Ru-Aza FC
Matchday 18: November 13, 2026 — Ilaris-Ambala FC vs. Krolan-Keep FC | Ru-Aza FC vs. Kalamar FC | Nimaya FC vs. Port Vikor FC | Porthambala FC vs. Vikoron FC | Nezari-Bay FC vs. Zida-Mora FC | Ila-Vea FC vs. Kalth-Ru FC
Matchday 19: November 19, 2026 — Nezari-Bay FC vs. Ilaris-Ambala FC | Kalth-Ru FC vs. Nimaya FC | Kalamar FC vs. Porthambala FC | Krolan-Keep FC vs. Ila-Vea FC | Port Vikor FC vs. Ru-Aza FC | Zida-Mora FC vs. Vikoron FC
Matchday 20: November 25, 2026 — Ilaris-Ambala FC vs. Ila-Vea FC | Porthambala FC vs. Port Vikor FC | Nimaya FC vs. Zida-Mora FC | Ru-Aza FC vs. Krolan-Keep FC | Vikoron FC vs. Kalamar FC | Kalth-Ru FC vs. Nezari-Bay FC
Matchday 21: December 1, 2026 — Kalth-Ru FC vs. Ilaris-Ambala FC | Krolan-Keep FC vs. Vikoron FC | Nezari-Bay FC vs. Porthambala FC | Zida-Mora FC vs. Ru-Aza FC | Ila-Vea FC vs. Kalamar FC | Kalamar FC vs. Port Vikor FC
Matchday 22: December 7, 2026 — Ilaris-Ambala FC vs. Ru-Aza FC | Zida-Mora FC vs. Porthambala FC | Vikoron FC vs. Nimaya FC | Port Vikor FC vs. Krolan-Keep FC | Kalamar FC vs. Kalth-Ru FC | Ila-Vea FC vs. Nezari-Bay FC
Matchday 23: December 13, 2026 — Zida-Mora FC vs. Ilaris-Ambala FC | Vikoron FC vs. Port Vikor FC | Porthambala FC vs. Ru-Aza FC | Ila-Vea FC vs. Kalth-Ru FC | Krolan-Keep FC vs. Nimaya FC | Kalamar FC vs. Nezari-Bay FC
❄️ Winter break start: December 20, 2026
☀️ Winter break end: January 3, 2027
(All clubs enjoy a two-week Christmas and New Year holiday with zero matches)
Phase 3: Third round-robin (matchdays 24–33) — resuming action
Matchday 24: January 9, 2027 — Zida-Mora FC vs. Port Vikor FC | Vikoron FC vs. Ilaris-Ambala FC | Ru-Aza FC vs. Ila-Vea FC | Kalth-Ru FC vs. Porthambala FC | Nimaya FC vs. Kalamar FC | Nezari-Bay FC vs. Krolan-Keep FC
Matchday 25: January 15, 2027 — Ilaris-Ambala FC vs. Port Vikor FC | Vikoron FC vs. Zida-Mora FC | Ila-Vea FC vs. Porthambala FC | Kalth-Ru FC vs. Ru-Aza FC | Krolan-Keep FC vs. Kalamar FC | Nezari-Bay FC vs. Nimaya FC
Matchday 26: January 21, 2027 — Porthambala FC vs. Ilaris-Ambala FC | Ru-Aza FC vs. Vikoron FC | Port Vikor FC vs. Ila-Vea FC | Zida-Mora FC vs. Kalth-Ru FC | Kalamar FC vs. Krolan-Keep FC | Nimaya FC vs. Nezari-Bay FC
Matchday 27: January 27, 2027 — Ilaris-Ambala FC vs. Ru-Aza FC | Kalth-Ru FC vs. Port Vikor FC | Kalamar FC vs. Zida-Mora FC | Nezari-Bay FC vs. Vikoron FC | Krolan-Keep FC vs. Porthambala FC | Nimaya FC vs. Ila-Vea FC
Matchday 28: February 2, 2027 — Kalamar FC vs. Ilaris-Ambala FC | Port Vikor FC vs. Nezari-Bay FC | Vikoron FC vs. Kalth-Ru FC | Zida-Mora FC vs. Krolan-Keep FC | Porthambala FC vs. Nimaya FC | Ila-Vea FC vs. Ru-Aza FC
Matchday 29: February 8, 2027 — Ilaris-Ambala FC vs. Krolan-Keep FC | Ru-Aza FC vs. Kalamar FC | Nimaya FC vs. Port Vikor FC | Porthambala FC vs. Vikoron FC | Nezari-Bay FC vs. Zida-Mora FC | Ila-Vea FC vs. Kalth-Ru FC
Matchday 30: February 14, 2027 — Nezari-Bay FC vs. Ilaris-Ambala FC | Kalth-Ru FC vs. Nimaya FC | Kalamar FC vs. Porthambala FC | Krolan-Keep FC vs. Ila-Vea FC | Port Vikor FC vs. Ru-Aza FC | Zida-Mora FC vs. Vikoron FC
Matchday 31: February 20, 2027 — Ilaris-Ambala FC vs. Ila-Vea FC | Porthambala FC vs. Port Vikor FC | Nimaya FC vs. Zida-Mora FC | Ru-Aza FC vs. Krolan-Keep FC | Vikoron FC vs. Kalamar FC | Kalth-Ru FC vs. Nezari-Bay FC
Matchday 32: February 26, 2027 — Kalth-Ru FC vs. Ilaris-Ambala FC | Krolan-Keep FC vs. Vikoron FC | Nezari-Bay FC vs. Porthambala FC | Zida-Mora FC vs. Ru-Aza FC | Ila-Vea FC vs. Kalamar FC | Port Vikor FC vs. Kalamar FC
Matchday 33 (season finale): March 4, 2027 — Ilaris-Ambala FC vs. Nezari-Bay FC | Vikoron FC vs. Nimaya FC | Porthambala FC vs. Zida-Mora FC | Ru-Aza FC vs. Port Vikor FC | Kalamar FC vs. Kalth-Ru FC | Ila-Vea FC vs. Krolan-Keep FC
Create Your Own Website With Webador